|
| |
Datagrundlag/nøgletal
Antal udsendelser defineret på køn og total
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| Bøsser | 24 51% | 16 52% | 30 67% |
| Lesbiske | 16 34% | 11 35% | 10 22% |
| Begge | 07 15% | 04 13% | 05 11% |
| I alt | 47 100% | 31 100% | 45 100% |
Antal udsendelser defineret på stationer
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| DR | 21 45% | 10 32% | 19 42% |
| TV2 | 14 30% | 12 39% | 14 31% |
| Viasat | 05 10% | 08 26% | 09 20% |
| SBS | 07 15% | 01 03% | 03 07% |
Antal udsendelser defineret på kanaler
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| DR1 | 06 13% | 02 06,5% | 04 09% |
| DR2 | 15 32% | 08 26,0% | 15 33% |
| TV2 | 03 06% | 06 19,0% | 06 13% |
| TV2 C | 01 02% | 01 06,0% | 00 00% |
| TV2 Z | 04 09% | 03 10,0% | 01 02% |
| TV2 F | 06 12% | 02 06,5% | 07 16% |
| TV3 | 05 11% | 04 13,0% | 06 13% |
| TV3+ | 00 00% | 04 13,0% | 01 02% |
| TV3 Puls | - | - | 02 04% |
| Ka4 | 05 11% | 01 03,0% | 02 04% |
| Ka5 | 02 04% | 00 00,0% | 01 02% |
| 6´eren | - | - | 00 00% |
| I alt | 47 100% | 31 100% | 45 100% |
Antal genudsendelser kontra nyindkøb/produktion
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| Tidligere viste udsendelser fra forrige år | 31 | 13 | 22 |
| Nyindkøb/nyproduktion | 16 | 14 | 16 |
| Nyindkøb | 10 | 10 | 10 |
| Dansk nyproduktion | 06 | 04 | 06 |
| Antal genudsendelser samme år med min. 6 mdr. mellemrum | 13 | 07 | udgået |
Type: film, dok, serier og musikudsendelser
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| Film | 25 54% | 17 55% | 24 53% |
| Serier | 00 00% | 02 06% | 02 04% |
| Doku | 17 37% | 09 29% | 15 31% |
| Musik | 02 02% | 00 00% | 00 00% |
| Show | 03 07% | 03 10% | 04 09% |
| I alt | 47 100% | 31 100% | 45 100% |
Fordeling gennem året
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| Jan | 00 | 01 | 03 |
| Feb | 04 | 06 | 05 |
| Mar | 01 | 06 | 03 |
| Apr | 03 | 01 | 01 |
| Maj | 03 | 01 | 05 |
| Jun | 03 | 03 | 06 |
| Jul | 07 | 00 | 01 |
| Aug | 06 | 01 | 08 |
| Sep | 02 | 02 | 02 |
| Okt | 07 | 05 | 03 |
| Nov | 02 | 00 | 03 |
| Dec | 10 | 05 | 05 |
| I alt | 47 | 31 | 45 |
Antal udsendelser fordelt på alder; børn, unge, voksne og ældre
Aldersstatistik udgår, da talmaterialet anses for at være alt for subjektivt.
|